Size Chart
Tops
S | M | L |
76-79 cm | 81-84 cm | 86-89 cm |
2-4 | 4-6 | 8-10 |
32-34 | 36-38 | 40-42 |
Bottoms
S | M | L |
87-90 cm | 92-95 cm | 97-100 cm |
2-4 | 4-6 | 8-10 |
32-34 | 36-38 | 40-42 |
Si estas entre tallas te recomendamos comprar la talla más alta
S | M | L |
76-79 cm | 81-84 cm | 86-89 cm |
2-4 | 4-6 | 8-10 |
32-34 | 36-38 | 40-42 |
S | M | L |
87-90 cm | 92-95 cm | 97-100 cm |
2-4 | 4-6 | 8-10 |
32-34 | 36-38 | 40-42 |
Si estas entre tallas te recomendamos comprar la talla más alta