Size Chart
Tops
XS | S | M | L |
77-81 cm | 81-85 cm | 85-91 cm | 91-96 cm |
2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
Bottoms
XS | S | M | L |
85-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm |
2-4 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
Si estas entre tallas te recomendamos comprar la talla más alta